매물명 | 면적(㎡) | 매물가(만원) | 층 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 다세대 | 강동구 둔촌동 |
다세대 남강하우스 | 61 53 |
26,000 | 고 |
월세 | 오피스텔 | 강동구 천호동 |
신구 | - | 500/50 | 13 |
월세 | 상가점포 | 강동구 길동 |
상가점포 | - 88 |
2,000/170 | 1 |
전세 | 상가주택 | 강동구 길동 |
상가주택 상가주택 | - 39 |
13,000 | 3 |
월세 | 상가점포 | 강동구 성내동 |
상가점포 | - 39 |
3,000/210 | 1 |
전세 | 단독주택 | 강동구 길동 |
단독주택 다가구 | 68 58 |
25,000 | 4 |
월세 | 사무실 | 강동구 둔촌동 |
사무실 | - 132 |
2,000/200 | 3 |
월세 | 상가점포 | 강동구 성내동 |
상가점포 | - 123 |
1,000/70 | 1 |
월세 | 상가점포 | 강동구 길동 |
상가점포 | - 248 |
4,000/270 | -1 |
월세 | 사무실 | 강동구 길동 |
사무실 | - 161 |
3,000/200 | 3 |
월세 | 사무실 | 강동구 성내동 |
사무실 | - 94 |
2,000/110 | 3 |
월세 | 사무실 | 강동구 성내동 |
사무실 | - 74 |
2,000/118 | 2 |
월세 | 사무실 | 강동구 성내동 |
사무실 | - 128 |
2,000/150 | 2 |
월세 | 상가점포 | 강동구 길동 |
상가점포 | - 179 |
1,500/100 | -1 |
월세 | 사무실 | 강동구 천호동 |
사무실 상가건물 | - 66 |
2,000/130 | 2 |
- 1
- 2