매물명 | 면적(㎡) | 매물가(만원) | 층 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 토지 | 세종시 소정면 |
토지 | 797 | 43,400 | |
매매 | 빌라 | 서초구 방배1동 |
빌라 | 29 23 |
33,000 | 5 |
월세 | 빌라 | 서초구 방배1동 |
빌라 | 51 45 |
5,000/100 | 3 |
월세 | 사무실 | 서초구 방배1동 |
사무실 | - 71 |
2,000/160 | 2 |
월세 | 사무실 | 서초구 방배1동 |
사무실 | - 148 |
3,000/200 | -1 |
월세 | 사무실 | 서초구 방배1동 |
사무실 | - 99 |
2,000/190 | 2 |
매매 | 빌라 | 서초구 방배1동 |
빌라 | 41 35 |
22,000 | -1 |
매매 | 상가점포 | 성남시 분당구 삼평동 |
상가점포 | - 33 |
100,000 | 1 |
매매 | 빌라 | 중랑구 면목2동 |
빌라 | 84 84 |
69,000 | 1 |
전세 | 상가주택 | 동작구 사당동 |
상가주택 | - 57 |
22,000 | 5 |
매매 | 빌라 | 강북구 수유3동 |
빌라 | 44 37 |
14,500 | 2 |
전세 | 빌라 | 서초구 방배1동 |
빌라 | 51 44 |
55,000 | 6 |
매매 | 상가건물 | 중랑구 면목2동 |
상가건물 | 185 59 |
201,600 | 1/0 |
월세 | 사무실 | 서초구 방배1동 |
사무실 | - 170 |
3,000/300 | 2 |
매매 | 상가주택 | 강서구 화곡동 |
상가주택 | 318 792 |
320,000 | 4/1 |
- 1
- 2