매물명 | 면적(㎡) | 매물가(만원) | 층 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 72 67 |
58,000 | 3 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 72 67 |
56,000 | 3 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 70 63 |
57,000 | 2 |
전세 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 65 59 |
12,000 | -1 |
매매 | 다가구 주택 | 성남시 중원구 상대원1동 |
다가구 주택 | 68 125 |
55,000 | 2/1 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 65 59 |
51,000 | 4 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 은행1동 |
빌라 | 43 34 |
16,500 | -1 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 65 59 |
51,000 | 1 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 89 78 |
42,000 | -1 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 56 51 |
43,000 | 5 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 43 38 |
44,000 | 2 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 58 52 |
50,000 | 4 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 64 58 |
53,000 | 2 |
매매 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 67 58 |
54,000 | 5 |
전세 | 빌라 | 성남시 중원구 상대원1동 |
빌라 | 47 40 |
24,000 | 6 |
- 1
- 2