거래종류 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 길동 | 다세대 | 38 | 24,000 | 3 | 남향.동서남북트인집.옥상사용.... | 바로가기 |
매매 | 길동 | 다세대 | 44 | 23,500 | 2 | 길동역세권 방2 주차 입주가능 | 바로가기 |
월세 | 명일동 | 상가점포 | 0 / 25 | 1,000/70 | 1 | 굽은다리역세권,아파트입구유동인... | 바로가기 |
매매 | 길동 | 강동디앤써밋 | 50/29 | 30,000 | 8 | 굽은다리역세권 임대사업자승계 ... | 바로가기 |
월세 | 길동 | 상가점포 | 0 / 36 | 1,000/90 | 1 | 굽은다리역세권 유동인구많아요 ... | 바로가기 |
본 정보는 스타공인중개사에서 제공한 정보입니다. 본 정보는 부동산포스의 동의 없이 무단전재 또는 재배포, 재가공할 수 없으며, 게재된 물건정보와 중개업소 정보는 매물확인 이외의 용도로 사용될 수 없습니다. 부동산포스은 스타공인중개사에서 게재한 자료에 대한 오류와 사용자가 이를 신뢰하여 취한 조치에 대해 책임을 지지 않습니다.
정보통신망법 제50주에 따라 중개업소 담당자의 연락처는 본 물건제공 진행의 목적으로만 사용되어야 하며,
누구라도 사전동의 없이 전자메일 등으로 광고성 정보를 전송 및 연락하는 행위를 하면 안 됩니다. <물건정보 확인 외 정보 전송금지>