![]() |
중개업소명 | 동서울공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-444-5800 |
개설등록번호 | 9226-2955 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 33-2 |
대표 | 진귀남 | 전화번호 | 02-444-5800 |
매물번호 | 2110 | 방수/욕실수 | 3 / 1 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 고 / 18 | 전세가 | 4억 2,000 ~ 6억 2,000 만원 | |||
특징 | 내부깨끗 고층 빠른입주가능 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 16 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | 106 대(세대당 0.75대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 금호2차 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 141 세대 |
시공사 | 금호건설(주) | 사용승인일 | 1997-08-14 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.04 | 4 | 42,000 | 59.94㎡ |
2025.03 | 5 | 62,000 | 59.94㎡ |
2025.03 | 5 | 62,000 | 59.94㎡ |
2025.02 | 5 | 53,000 | 59.94㎡ |
2025.02 | 14 | 51,500 | 59.94㎡ |
2024.12 | 1 | 52,000 | 59.94㎡ |
2024.12 | 10 | 55,000 | 59.94㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
성수동1가 | 성수현대그린 | 77/56 | 120,000 | 고 | 올수리 입주가능 탁트인뷰 |
![]() |
![]() |
성수동1가 | 성수현대그린 | 110/81 | 130,000 | 저 | 주인직접 내부깨끗하고 입주일 협의 가능합니다 |
![]() |
![]() |
성수동1가 | 성수현대그린 | 110/81 | 155,000 | 18 | 주인직접 고층 탁트인전망 입주가능 |
![]() |
![]() |
성수동1가 | 성수현대그린 | 77/56 | 100,000 | 저 | 주인직접의뢰 입주가능합니다 |
![]() |
![]() |
성수동1가 | 성수현대그린 | 110/81 | 150,000 | 저 | 주인직접의뢰 내부깨끗하고 입주가능 |