중개업소명 | 더(The)공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-802-8984 |
개설등록번호 | 11545-2020-00019 |
주소 | 서울특별시 금천구 시흥동 905-92 |
대표 | 이태연 | 전화번호 | 02-802-8984 |
매물번호 | 1019 | 방수/욕실수 | 1 / 1 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 | 해당층/총층 | 7 / 11 | 전세가 | 1억 7,000 ~ 2억 1,500 만원 | |||
특징 | 복층구조, 내부깨끗함, 빠른입주가능함 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 서향 (기준: 안방) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 시흥동 |
총 주차대수 | 70 대(세대당 0.58대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 |
아파트명 | 신영메트로시티 | 단지분류 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 120 세대 |
시공사 | 신동종합건설(주) | 사용승인일 | 2021-11-22 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 옷장,신발장,냉장고,세탁기,건조기,싱크대,샤워부스,가스오븐 | ||
보안시설 | 비디오폰,CCTV,사설경비 | ||
냉방방식 | 천장에어컨 | ||
기타시설 | 엘리베이터,무인택배함 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.03 | 10 | 1,000/90 | 18.27㎡ |
2025.03 | 7 | 1,000/55 | 18.27㎡ |
2025.02 | 5 | 1,000/48 | 18.27㎡ |
2025.01 | 9 | 1,000/85 | 18.27㎡ |
2025.01 | 9 | 5,000/60 | 18.27㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
시흥동 | 빌라 | 44 | 21,000 | 4 | 공공재개발지역, 실거주만 가능, 방3,거실,욕2, 입주권나옴 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 지식산업센터 | - / - | 10,200 | -5 | 월세세입자있음, 원가그대로 매매 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 지식산업센터 | - / - | 500/50 | 5 | 시흥대로뷰, 전망좋음, 즉시입주가능 |
![]() |
![]() |
가산동 | 상가점포 | 74 / 59 | 70,000 | 1 | 월세안고 매매함, 수익률 좋음, 두개호실함께 매매함 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 현대(209) | 99/82 | 43,000 | 8 | 급매물,로얄층, 관악산전망좋음 |