![]() |
중개업소명 | 길공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-894-7777 |
개설등록번호 | 11410-2020-00123 |
주소 | 서울특별시 금천구 시흥1동 883-18 |
대표 | 유창암 | 전화번호 | 02-894-7777 |
매물번호 | 3710 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | 5억 2,000 ~ 5억 9,500 만원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 09월 15일 협의가능 |
해당층/총층 | 13 / 18 | 기보증금/월세 | 3억 5,500 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 조용한동 정남향 13층 입니다 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 23 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 107동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 시흥동 |
총 주차대수 | 1641 대(세대당 0.7대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 벽산1단지 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 18개동 | 세대수 | 총 2336 세대 |
시공사 | 벽산건설(주) | 사용승인일 | 2000-02 |
난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
보안시설 | 현관보안 | ||
기타시설 | 베란다,엘리베이터,화재경보기,무인택배함 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.03 | 18 | 58,200 | 114.84㎡ |
2025.02 | 17 | 59,500 | 114.84㎡ |
2025.02 | 10 | 58,000 | 114.84㎡ |
2025.01 | 15 | 57,000 | 114.84㎡ |
2025.01 | 14 | 56,000 | 114.84㎡ |
2024.12 | 2 | 52,000 | 114.84㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
시흥동 | 사무실 | 157 | 5,000/180 | 4 | 시흥동 홈플러스 인근 신축 첫입주 건물 4층 전부 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 상가점포 | 28 / 28 | 1,000/45 | 1 | 시흥동 현대시장인근 상가주택 1층 실8평 저렴한 임대 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 상가주택 | 150/150 | 30,000 | 2 | 대형평수 전용45평 방4 거실2 상가주택 2층전부 전세 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 금천리메인시티 | 52/22 | 15,000 | 13 | 시흥사거리 시흥대로변 신축급 풀옵션 오피스텔 전세 안고 매매 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 웅비빌딩 | 2163 / 678 | 2,000/80 | 5/1 | 시흥동 홈플러스인근 1층 공장 겸 창고 사무실 임대 실평18평 |