![]() |
중개업소명 | 서초공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-523-6800 |
개설등록번호 | 9251-8923 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 923-6 |
대표 | 정승권 | 전화번호 | 02-523-6800 |
매물번호 | 320 | 방수/욕실수 | 2 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 8 / 10 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 방배역 초역세권 주차편리한 아파트 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 20 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | B동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 191 대(세대당 1.65대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배아크로타워(주상복합) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 2개동 | 세대수 | 총 116 세대 |
시공사 | 대림산업㈜ | 사용승인일 | 2007-04-19 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 식탁,신발장,붙박이장,샤워부스,가스오븐,가스레인지 | ||
기타시설 | 베란다,테라스,엘리베이터,화재경보기,무인택배함 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
방배동 | 방배아크로타워(주상복합) | 80/62 | 10,000/200 | 8 | 방배역 초역세권 주상복합 신혼강추 주차편리 |
![]() |
![]() |
방배동 | 상가점포 | 42 / 20 | 10,000 | -1 | 방배 역세권 수익률 좋은 주상복합 지층 상가 |
![]() |
![]() |
방배동 | 상가점포 | 53 / 23 | 24,000 | 2 | 월세 잘나오는 수익형 구분상가 |
![]() |
![]() |
방배동 | 상가점포 | 78 / 35 | 35,000 | 2 | 방배역 도보3분 2층 상가 매매 |
![]() |
방배동 | 상가점포 | 158 / 71 | 65,000 | 2 | 방배역 도보3분 먹자골목 주상복합 2층 상가 |