중개업소명 | 썬공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-798-6668 |
개설등록번호 | 41610-2021-00029 |
주소 | 경기도 광주시 송정동 560 |
대표 | 전재표 | 전화번호 | 031-798-6668 |
매물번호 | 2007 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 06월 30일 협의가능 |
해당층/총층 | 4 / 15 | 전세가 | 2억 6,000 ~ 2억 8,000 만원 | |||
특징 | 전세율 | |||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 204동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 송정동 |
총 주차대수 | 427 대(세대당 1.24대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 금강펜테리움2단지 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 9개동 | 세대수 | 총 344 세대 |
시공사 | (주)금강주택 | 사용승인일 | 2010-06-03 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.03 | 7 | 28,000 | 84.95㎡ |
2025.02 | 5 | 26,500 | 84.95㎡ |
2025.01 | 5 | 26,000 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
양벌동 | 상가점포 | 445 / 445 | 123,000 | 1 | |
![]() |
![]() |
송정동 | 송정우림필유 | 109/84 | 40,000 | 5 | |
![]() |
![]() |
송정동 | 금강펜테리움1단지 | 164/132 | 48,000 | 9 | |
![]() |
![]() |
초월읍 | 나빌레라 | 61 | 35,000 | 4 | 사계절 뷰가 좋은 복층형 준신축빌라 |
![]() |
![]() |
송정동 | 송정우림필유 | 109/84 | 43,500 | 4 | 조망권 좋은 급매물 |