중개업소명 | 썬공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-798-6668 |
개설등록번호 | 41610-2021-00029 |
주소 | 경기도 광주시 송정동 560 |
대표 | 전재표 | 전화번호 | 031-798-6668 |
매물번호 | 2007 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 06월 10일 협의가능 |
해당층/총층 | 4 / 15 | 전세가 | 2억 6,000 ~ 2억 8,000 만원 | |||
특징 | 전세율 | |||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 207동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 송정동 |
총 주차대수 | 427 대(세대당 1.24대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 금강펜테리움2단지 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 9개동 | 세대수 | 총 344 세대 |
시공사 | (주)금강주택 | 사용승인일 | 2010-06-03 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.03 | 7 | 28,000 | 84.95㎡ |
2025.02 | 5 | 26,500 | 84.95㎡ |
2025.01 | 5 | 26,000 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
2024.12 | 7 | 26,500 | 84.95㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
송정동 | 금강펜테리움2단지 | 109/84 | 36,000 | 14 | 주인거주로 깨끗한 매물 |
![]() |
![]() |
송정동 | 금강펜테리움1단지 | 110/84 | 29,000 | 6 | 주인거주로 깨끗한 급매물 확장형 |
![]() |
![]() |
초월읍 | 베스트홈 | 65 | 16,000 | 4 | 풍광좋은 인기 빌라 급매 |
![]() |
![]() |
초월읍 | 공장 | 486 / 994 | 3,000/400 | 1/0 | 공장 및 창고 |
![]() |
![]() |
장지동 | 풀하우스 | 59 | 17,000 | 2 | 조용한 주거단지에 위치한 빌라급매 |