![]() |
중개업소명 | 청마루공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-766-6787 |
개설등록번호 | 가118-2700 |
주소 | 경기도 광주시 양벌동 552-3 |
대표 | 안명순 | 전화번호 | 031-766-6787 |
매물번호 | 4400 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | 2억 1,500 ~ 3억 1,000 만원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 샷시제외 수리, 빠른입주가능 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 112동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 읍/면/동 | 양벌동 | |
총 주차대수 | 832 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 대주파크빌1차 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 12개동 | 세대수 | 총 832 세대 |
시공사 | 대주건설(주) | 사용승인일 | 2003-01 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.03 | 15 | 27,500 | 84.99㎡ |
2025.03 | 13 | 23,500 | 84.99㎡ |
2025.01 | 3 | 21,500 | 84.99㎡ |
2025.01 | 13 | 28,000 | 84.99㎡ |
2025.01 | 11 | 24,300 | 84.99㎡ |
2024.12 | 4 | 22,500 | 84.99㎡ |
2024.12 | 13 | 31,000 | 84.99㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
양벌동 | 빌라 | 59 | 3,000/70 | 4 | 즉시입주가능 3룸월세 |
![]() |
![]() |
양벌동 | 현대빌리지 | 58 | 3,000/80 | 3 | 초.중학교 도보 5분이내 위치, 생활권편리 |
![]() |
![]() |
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 30,000 | 고 | 기본형,싱크대등 부분리모델링 |
![]() |
![]() |
양벌동 | 대주파크빌1차 | 106/84 | 4,000/70 | 고 | 남향의 교통 좋고 주변 모든 편의시설 용이한 아파트 월세, 이사협의가능 |
![]() |
![]() |
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 28,000 | 중 | 로얄층, 베란다올확장 |