![]() |
중개업소명 | 영광부동산공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-468-7888 |
개설등록번호 | 11200-2024-00031 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 264-3 |
대표 | 양해숙 | 전화번호 | 02-468-7888 |
매물번호 | 1926 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 06월 20일 협의가능 |
해당층/총층 | 1 / 19 | 전세가 | 6억 3,000 ~ 6억 3,000 만원 | |||
특징 | 성수역과 카페거리에 인접한 반전세 아파트 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | 146 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 신성노바빌 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 2개동 | 세대수 | 총 146 세대 |
시공사 | (주)신성 | 사용승인일 | 2001-12-21 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
성수동2가 | 성수우성2차 | 102/84 | 125,000 | 8 | 성수동 역세권 갭투자 물건 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가주택 | 39/39 | 17,850 | 3 | 수리하여 깨끗한 투룸 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가점포 | 30 / 30 | 1,000/150 | 1 | 성수동 위치좋은 무권리 대로변 점포 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 강변임광 | 117/84 | 300,000 | 저 | 성수전략정비구역 4지구 귀한 매물. 남향, 실입주가능 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가주택 | 100/100 | 33,000 | 4 | 한강 인접한 방4개 독채 전세 |