![]() |
중개업소명 | 리치공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-591-5799 |
개설등록번호 | 11650-2025-00147 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배2동 464-31 |
대표 | 임미정 | 전화번호 | 02-591-5799 |
매물번호 | 2274 | 방수/욕실수 | 3 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 저 / 6 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 방배역,사당역 도보가능.방배동13구역재건축단지 입주예정.지가상승 높음 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 6 대(세대당 0.6대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 효령파크뷰(도시형) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 10 세대 |
시공사 | 구포종합건설(주) | 사용승인일 | 2016-12 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
사당동 | 대성빌딩 | 98/90 | 27,000 | 5 | 남성역 이수역 인근 주차가능한 넓은 3룸 빌라 |
![]() |
![]() |
공항동 | 강서구 공항동 송정역3분 | 255/174 | 125,000 | 3/0 | 송정역 3분 강서구 공항동 유망 단독주택,실입주 즉시 가능 |
![]() |
![]() |
방배동 | 방배5구역대로변 유망 상가주택 | 156/155 | 450,000 | 2/1 | 방배5구역 앞 2차선 다가구주택,5구역 APT정문 앞 |
![]() |
![]() |
방배동 | 이수역 5번 방배동 사무실 | 150 | 7,000/400 | 5 | 이수역내방역사이 초역세권 빌딩 5층 전체임대 |
![]() |
![]() |
소하동 | 휴먼시아5단지 | 77/59 | 68,000 | 4 | 소하동 살기 좋은 단지 9월 이후 입주 협의 가능 |