중개업소명 | 올래공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-476-5888 |
개설등록번호 | 11740-2018-00041 |
주소 | 서울특별시 강동구 성내2동 501-15 |
대표 | 이흥현 | 전화번호 | 02-476-5888 |
매물번호 | 2432 | 방수/욕실수 | 1 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2027년 05월 12일 협의가능 |
해당층/총층 | 11 / 11 | 기보증금/월세 | 2억 8,600 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 강동역 초역세권 신축급 분리형 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 9 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 천호동 |
총 주차대수 | 25 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 다성이즈빌(165-5.도시형) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 25 세대 |
시공사 | 다성건설(주) | 사용승인일 | 2020-12 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 옷장,냉장고,세탁기,싱크대,신발장,인덕션레인지 | ||
보안시설 | 인터폰,CCTV,현관보안 | ||
기타시설 | 엘리베이터,화재경보기,무인택배함 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
둔촌동 | 월드메르디앙올림픽파크(주상복합) | 71/54 | 95,000 | 12 | 길동사거리신축아파트.뷰좋고 교통편리하고 해 잘드는 신축건물 |
![]() |
![]() |
천호동 | SI팰리스(167-73) | 19/15 | 20,000 | 10 | 탑층.보증보험가능.강동역5분거리.전용좋은복층형원룸 |
![]() |
![]() |
둔촌동 | 둔촌암펠로스타워(주상복합) | 148/121 | 112,000 | 고 | 남향 올수리 45평 실입주가능 |
![]() |
![]() |
성내동 | 오륜아크로빌 | 42 | 50,000 | 3 | 5호선둔촌동역8분거리.신축급3룸. |
![]() |
![]() |
길동 | 비바체하임 | 53 | 36,000 | 4 | 길동역10분.신축급 빌라.단지형다세대 |