![]() |
중개업소명 | 광주역자이명품공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-762-0045 |
개설등록번호 | 41610-2024-00061 |
주소 | 경기도 광주시 역동 364, 근린생활시설 -1동 제1층 상가 10호 |
대표 | 김종신 | 전화번호 | 031-762-0045 |
매물번호 | 53 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | 7억 1,000 ~ 7억 7,800 만원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 22 / 27 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 경기 광주 역세권, 중문,에어컨4대, 탄성코트,줄눈 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 20 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 103동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 역동 |
총 주차대수 | 1377 대(세대당 1.34대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 광주역자연앤자이 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 9개동 | 세대수 | 총 1031 세대 |
시공사 | 지에스건설(주) | 사용승인일 | 2021-11 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.04 | 12 | 73,700 | 84.55㎡ |
2025.03 | 18 | 76,000 | 84.55㎡ |
2025.03 | 23 | 75,800 | 84.55㎡ |
2025.03 | 1 | 71,000 | 84.55㎡ |
2025.02 | 17 | 74,250 | 84.55㎡ |
2025.02 | 12 | 77,800 | 84.55㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
역동 | 광주역자연앤자이 | 111/84 | 81,000 | 29 | 전망확트임, 융자무, 풀옵션, 광주역세권 명품APT |
![]() |
![]() |
태전동 | 토지 | 3305 | 20,000 | - | 투자하기 좋은 물건 |
![]() |
![]() |
역동 | 광주역자연앤자이 | 98/74 | 73,000 | 23 | 경기 광주 역세권, 중문,에어컨4대, 탄성코트,줄눈 |
![]() |
![]() |
역동 | 광주역자연앤자이 | 112/84 | 72,000 | 1 | 중문, 에어컨4, 식기세척기, 알파룸붙박이장 |
![]() |
![]() |
역동 | 더파크비스타데시앙 | 147/114 | 83,700 | 19 | 남동향 전망좋은공원뷰,확장비옵션별도 |