![]() |
중개업소명 | 뿌리공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-651-9600 |
개설등록번호 | 41220-2020-00034 |
주소 | 경기도 평택시 비전동 1048-11 |
대표 | 김혜옥 | 전화번호 | 031-651-9600 |
매물번호 | 2274 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 11 / 13 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 주인거주 수리된 뷰좋은집 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 비전동 |
총 주차대수 | 614 대(세대당 0.85대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 현대이화 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 13개동 | 세대수 | 총 724 세대 |
시공사 | 현대건설(주) | 사용승인일 | 1993-08 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
죽백동 | 토지 | 216 | 39,650 | - | 배다리공원과 맞다은 좋은택지입니다. |
![]() |
![]() |
통복동 | 상가건물 | 946 | 360,000 | 4/0 | 1300세대 아파트를 품고있는 항아리상권의 상가건물입니다. |
![]() |
![]() |
명천동 | 토지 | 29714 | 200,000 | - | 보령CC근처 개발가능한 토지입니다. |
![]() |
![]() |
비전동 | 다가구 주택 | 70/65 | 1,000/96 | 3 | 비전중앞 인프라 좋은 넓은 쓰리룸 입니다. |
![]() |
![]() |
비전동 | 상가주택 | 40/40 | 500/55 | 3 | 소사벌 카페거리 귀한원룸임대 |