![]() |
중개업소명 | 좋은집공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-747-7772 |
개설등록번호 | 41133-2021-00017 |
주소 | 경기도 성남시 중원구 은행동 651-4 |
대표 | 심민용 | 전화번호 | 031-747-7772 |
매물번호 | 2507 | 방수/욕실수 | 5 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 3 / 12 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 입주가능 양지동 미성아파트 급매매 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 20 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 양지동 |
총 주차대수 | 27 대(세대당 1.42대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 미성 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 19 세대 |
시공사 | 우송개발(주) | 사용승인일 | 1999-07-26 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
단대동 | 빌라 | 38 | 19,000 | 1 | 단대동 취득세1.1프로 올수리 갭투자빌라매매 |
![]() |
![]() |
은행동 | 상가건물 | 1063 | 370,000 | 4/1 | 미래가치 높은 상가건물 매매 강력추천매물 |
![]() |
![]() |
상대원동 | 상가점포 | 210 / 210 | 2,000/120 | 3 | 층고 높고 넓은 면적의 사무실,학원, 필라테스 등 다양한 업종 추천 |
![]() |
![]() |
양지동 | 빌라 | 35 | 9,000 | 3 | 보증보험oLH등모든대출가능o올수리o입주협의o투룸빌라o |
![]() |
![]() |
은행동 | 빌라 | 35 | 18,000 | 2 | 월세받는 대지지분 아주 큰 강력추천 갭투자빌라매매 |