![]() |
중개업소명 | 신화부동산공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-498-3343 |
개설등록번호 | 11200-2017-00148 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 331-8 |
대표 | 김종화 | 전화번호 | 02-498-3343 |
매물번호 | 1214 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 05월 15일 협의가능 |
해당층/총층 | 저 / 13 | 전세가 | 6억 1,000 ~ 7억 8,000 만원 | |||
특징 | 대출가능, 한강변고급아파트, 강남진출입 용이, 조용한 단지, 올확장 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 20 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 102동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | 143 대(세대당 1.25대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 대명루첸 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 114 세대 |
시공사 | (주)대명종합건설 | 사용승인일 | 2009-02-06 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 싱크대,신발장 | ||
보안시설 | 경비원,인터폰,카드키,비디오폰,CCTV,사설경비,현관보안 | ||
기타시설 | 마당,엘리베이터,화재경보기 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
2025.02 | 7 | 69,000 | 84.95㎡ |
2025.02 | 12 | 68,500 | 84.95㎡ |
2025.02 | 12 | 73,000 | 84.95㎡ |
2025.01 | 1 | 61,000 | 84.95㎡ |
2025.01 | 5 | 62,000 | 84.95㎡ |
2024.12 | 10 | 74,000 | 84.95㎡ |
2024.12 | 12 | 78,000 | 84.95㎡ |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
성수동2가 | 대명루첸 | 113/84 | 64,000 | 중 | 전세대출 가능, 한강변 조용한단지, 강남진출입 용이, 높은층고, 올확장 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가점포 | 96 / 96 | 330,000 | 1 | 성수전략정비구역 2지구, 사업자 대출 가능, 대형평형 O |
![]() |
![]() |
성수동1가 | 서울숲아이파크리버포레1차 | 115/84 | 100,000/250 | 고 | 중랑천뷰, 신축 첫입주, 정남향, 입주 가능, 수리되어 깔끔한 세대 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가건물 | 58 | 300,000 | 1/0 | 준공업지역, 성수역 8분, 올상가로 주택수 미포함, 다수의 각종 호재 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가건물 | 444 | 915,000 | 4/1 | 준공업지역, 성수역 8분, 올상가로 주택수 미포함, 다수의 각종 호재 |