![]() |
중개업소명 | 리턴공인중개사무소 |
전화번호 | 02-489-4989 |
개설등록번호 | 11740-2018-00053 |
주소 | 서울특별시 강동구 길동 381-11 |
대표 | 유병훈 | 전화번호 | 02-489-4989 |
매물번호 | 3041 | 방수/욕실수 | 1 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 7 / 10 | 기보증금/월세 | - 만원/- 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 인천시 운서동영종도, 운서역 2번출구 3분거리 오피스텔 매매 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+더보기 |
관리비 | 8 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 안방) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 운서동 |
총 주차대수 | 331 대(세대당 1.05대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 업무시설 |
아파트명 | 운서역파크뷰 | 단지분류 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 315 세대 |
시공사 | (주)가원건설,(주)리드 | 사용승인일 | 2022-12-01 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
덕풍동 | 현대지산한강미사1차 | - / - | 70,000 | 1 | 현대지산한강미사1차1층 공장근생 전용12.46평, 7억원 매매 |
![]() |
![]() |
목동 | 신목동역지식산업센터 M. OK | - / - | 56,000 | 5 | 양천구목동 신목동역지산 M.OK 5층 공장 전용17.5평 5억6천만 매매 |
![]() |
![]() |
덕풍동 | 아이에스비즈타워 | - / - | 12,000 | 2 | 하남한강아이에스비즈타워 2층 기숙사 7.34평 1억 2천만원 매매 |
![]() |
![]() |
자곡동 | 강남엑슬루프라임 | - / - | 65,000 | 3 | 강남자곡동 강남엑슬루프라임 3층 공장,전용14.56평 6억5천원 매매 |
![]() |
![]() |
감이동 | 현대테라타워 감일 | - / - | 5,000/300 | 1 | 하남 감이 현대테리타워 감일 1층 공장1종근생 전용29.31평 임대 |