![]() |
중개업소명 | 부동산월드공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-894-9007 |
개설등록번호 | 92430000-333 |
주소 | 서울특별시 금천구 시흥1동 990-16 태정빌딩101 |
대표 | 신도철 | 전화번호 | 02-894-9007 |
매물번호 | 1669 | 방수/욕실수 | 2 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 05월 30일 협의가능 |
해당층/총층 | 3 / 10 | 기보증금/월세 | 3000/65 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 전세율 | |||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+더보기 |
관리비 | 12 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 시흥동 |
총 주차대수 | 18 대(세대당 0.78대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 조호럭스빌 | 단지분류 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 23 세대 |
시공사 | 조호종합건설(주) | 준공인가일 | 2004-12 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
시흥동 | 쌍용프라임 | 41 | 35,000 | 3 | 신안산선 역세권 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 엘리제 | 45/38 | 21,500 | 2 | 베란다 있어 공간활용 좋은, |
![]() |
![]() |
시흥동 | 성지 | 91/67 | 22,000/30 | 8 | 로얄층 수리된 집 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 상가주택 | 285/127 | 170,000 | 3/1 | 점포5개 임대료 5년전 임대료 임 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 백운파빌리온 | 29 | 25,000 | 4 | 교통 및 각종편의시설 도보2분거리네 인접 |