![]() |
중개업소명 | 디딤공인중개사무소 |
전화번호 | 02-474-1020 |
개설등록번호 | 11740-2020-00195 |
주소 | 서울특별시 강동구 길동 244-2 |
대표 | 김효상 | 전화번호 | 02-474-1020 |
매물번호 | 447 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 3 / 7 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 전용면적 넓은 아파트 매매 입니다. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 길동 |
총 주차대수 | 29 대(세대당 1.61대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 서한베네치아 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 18 세대 |
시공사 | 태산종합건설(주) | 사용승인일 | 2005-03-22 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
성내동 | 상가주택 | 156/124 | 160,000 | 2/1 | 성내동 시장 입구 2층 상가주택 매매 입니다. |
![]() |
![]() |
길동 | 다가구 주택 | 385/161 | 210,000 | 3/1 | 3종 주거 지역 다가구 매매 |
![]() |
![]() |
길동 | 사무실 | 80 | 2,000/100 | 2 | 파티션 나눠진 내부 상태깨끗한 2층 사무실 |