![]() |
중개업소명 | 길공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-894-7777 |
개설등록번호 | 11410-2020-00123 |
주소 | 서울특별시 금천구 시흥1동 883-18 |
대표 | 유창암 | 전화번호 | 02-894-7777 |
매물번호 | 3113 | 방수/욕실수 | 1 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 13 / 14 | 기보증금/월세 | 1억 4,000/- 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 시흥사거리 시흥대로변 신축급 풀옵션 오피스텔 전세 안고 매매 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+더보기 |
관리비 | 10 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 북동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 시흥동 |
총 주차대수 | 76 대(세대당 0.59대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 업무시설 |
아파트명 | 금천리메인시티 | 단지분류 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 128 세대 |
시공사 | 삼정건설산업(주) | 사용승인일 | 2018-10-30 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 책상,냉장고,세탁기,싱크대,신발장,샤워부스,붙박이장,인덕션레인지 | ||
보안시설 | 경비원,인터폰,카드키,비디오폰,CCTV,현관보안 | ||
기타시설 | 엘리베이터,화재경보기,무인택배함 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
시흥동 | 해강하우스2 | 26 | 24,500 | 4 | 공공재개발구역내 2020년식 신축급 실입주 가능 매물 풀옵션 투룸 매매 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 동하빌딩 | 20 / 17 | 300/25 | 3 | 시흥사거리 저렴한 풀옵션원룸 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 금천리메인시티 | 52/22 | 16,000 | 13 | 시흥사거리 시흥대로변 리메인시티 오피스텔 매매 남향 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 새한벤처월드 | - / - | 2,000/180 | 6 | 시흥동 시흥대로변 저렴한 사무실 겸 공장임대 전용면적 60평 |
![]() |
![]() |
시흥동 | 정가빌딩 | 185 / 185 | 5,000/310 | 2 | 시흥동 일반상업지역 먹자골목 초입 사거리 코너건물 2층전부 |