![]() |
중개업소명 | 보금자리공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-651-0085 |
개설등록번호 | 41220-2021-00087 |
주소 | 경기도 평택시 통복동 87-1 |
대표 | 이대성 | 전화번호 | 031-651-0085 |
매물번호 | 695 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 1 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 협의입주 가능. 아이들 키우기 좋은 1층. 어린이집으로 추천 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 23 만원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 비전동 |
총 주차대수 | 245 대(세대당 1.02대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 신세계타운 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 5개동 | 세대수 | 총 240 세대 |
시공사 | 진우건설 주식회사 | 사용승인일 | 2001-05 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
통복동 | 단독주택 | 168/194 | 40,000 | 2/0 | 통복시장 근처 준주거지역 재건축이나 상가 부지로 추천 |
![]() |
![]() |
정왕동 | 다가구 주택 | 440/342 | 158,000 | 4/0 | 원룸12개 1.5룸4개 총16가구, 5년차 준신축급 수익형 투자 건물 |
![]() |
![]() |
해남읍 | 단독주택 | 140/284 | 38,000 | 1/0 | 시장 근처 해 잘드는 남향 단독주택 |
![]() |
![]() |
오성면 | 토지 | 868 | 14,000 | - | 계획관리지역 |
![]() |
![]() |
통복동 | 다가구 주택 | 23/21 | 300/50 | 3 | 즉시입주 안정적인 구조 1.5룸 평택역까지 도보로 7분거리 |